Wybrane dane finansowe
| 2009 | 2010 | 2011 | |
| Przychody netto ze sprzedaży (w zł) | 2 361 411,99 | 4 793 114,35 | 5 040 000P |
| EBITDA (w tys zł) | 273 | 510 | - |
| Zysk netto (w zł) | 253 219,97 | 433 926,57 | 554 000P |
| Suma bilansowa (w zł) | 1 241 392,19 | 2 985 010, 41 | - |
| Aktywa obrotowe (w zł) | 1 185 761,00 | 2 706 418,00 | - |
| Kapitał własny (w zł) | 214 353,71 | 1 510 631,81 | - |
| Zobowiązania i rezerwy (w zł) | 1 027 038,48 | 1 474 378,60 | - |
| Liczba akcji | nie dotyczy | 3 794 593 | - |
| Zysk na akcje (w zł) | - | 0,11 | - |
>
Odwiedź nas na Facebook











